| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R290a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума | 48 дБ |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 6.3 |
| Макс. производительность осушения | 16 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 9000 BTU |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.955 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 22.5 кг |
| Высота товара | 75.6 см |
| Ширина товара | 30 см |
| Глубина товара | 35.2 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 25.5 кг |
| Высота упаковки товара | 87 см |
| Ширина упаковки товара | 36 см |
| Глубина упаковки товара | 45 см |
Ballu BPAC-09 CP-IN_22Y
Моноблоки серии INDIE это одни из наиболее компактных приборов в сегменте портативных кондиционеров, обладающие набором самых необходимых опций.
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CP-IN_22Y мощностью 2,64 кВт способен быстро охладить помещение площадью до 22м².
Один прибор сочетает в себе сразу три агрегата – кондиционер, прибор для вентиляции и осушитель с производительность до 16 л/сут.
А-класс энергоэффективности, экономичный и озонобезопасный хладагент R290, возможность задавать удобное время отключения и включения, наличие ночного режима, функция Авторестарт – все это позволит охладить помещение с минимальными затратами.
Информативный дисплей и эргономичный пульт ДУ помогут с комфортом управлять микроклиматом в вашем доме.
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 75.6 × 35.2 cm |
| Бренд | Ballu |
| Режим работы | только холод |
| Площадь помещения, м2 | 20 — 30 |
| Мощность, Киловатт | 2 — 3 |









Reviews
There are no reviews yet.