| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 13 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.995 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 25 кг |
| Высота товара | 79.5 см |
| Ширина товара | 33 см |
| Глубина товара | 43.3 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 29 кг |
| Высота упаковки товара | 87 см |
| Ширина упаковки товара | 39 см |
| Глубина упаковки товара | 49 см |
Ballu BPAC-09 CP_22Y
Серия Aura представлена двумя моделями в различном дизайнерском исполнении с самым широким температурным диапазоном от 16 до 32°С.
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CP_22Y мощностью 2,6 кВт способен охладить помещение площадью до 23м². Благодаря функции "Осушение", можно поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье, когда отсыревшее помещение нуждается в дополнительной просушке.
Две возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, ночной режим, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным и простым в использовании.
| Weight | 25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45.4 × 81.3 × 36.7 cm |
| Бренд | Ballu |
| Режим работы | только холод |
| Площадь помещения, м2 | 20 — 30 |
| Мощность, Киловатт | 2 — 3 |








Reviews
There are no reviews yet.