| Характеристики кондиционера | |
| Тип | Настенный |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.56 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.61 |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 47 / 44 / 39 / 34 / 31 |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 48 / 44 / 39 / 34 |
| Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 55 |
| Энергоэффективность SEER | A |
| Энергоэффективность SCOP | A |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Длина фреонопровода / Перепад высот, м | 20 / 10 |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Тип фреона | R32 |
| Заводская заправка фреона, кг | 1 |
| Дополнительная заправка фреона, кг | 0.02 |
| Цвет | Черный |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ, мм | 998х345х210 |
| Размер наружного блока ШхВхГ, мм | 919х599х392 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.1 |
| Вес наружного блока, кг | 34.5 |
Кондиционер LG Artcool AC18BQ
5600руб.
Кондиционер LG Artcool Mirror разработан, чтобы идеально сочетаться с минималистичным или классическим стилем вашего дома. Зеркальная поверхность лицевой панели продукта отражает окружающую обстановку, акцентируя внимание на интерьере и обеспечивая его целостность, а также символизирует безвременность красоты благодаря прочности стекла.
| Бренд | LG |
|---|---|
| Тип | DC inverter |
| Мощность обогрева, кВт | 5 — 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 — 8 |
| Площадь помещения, м2 | 30 — 50 |








Reviews
There are no reviews yet.