| Дата выхода на рынок, год | 2022 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | -10 до +43 |
| Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -20 до +24 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,0 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,2 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Фреон | R 32 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Уровень звукового давления дБ(А)1, внутренний блок | 44 / 40 / 35 / 28 |
| Уровень звукового давления дБ(А), внешний блок | 53 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 (1/2) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,55 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,4 |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,23 / 3,71 |
| Пульт ДУ | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Функция объемного воздушного потока (3D воздушный поток) | Да |
| Ультрофиолетовая лампа | Да |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
| Функция I Feel- датчик комнатной температуры | Да |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Габариты внутренний блок, ВxШxГ, см | 32×97,5×22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,6 |
| Габариты внешний блок, ВxШxГ, см | 55,3x80x27,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 32,7 |
Сплит-система Haier Coral Expert AS50PHP1HRA/1U50PHP1FRA DC инвертор
3432руб.
Сплит-система Haier AS50PHP1HRA/1U50PHP1FRA серия CORAL Expert DC Inverter, обслуживаемая площадь 50 м2, м кВт, м кВт
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Тип | DC inverter |
| Мощность обогрева, кВт | 5 — 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 — 8 |
| Площадь помещения, м2 | 30 — 50 |





Reviews
There are no reviews yet.