| Дата выхода на рынок, год | 2022 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | -10 до +43 |
| Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | -20 до +24 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,0 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8,1 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Фреон | R 32 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Уровень звукового давления дБ(А)1, внутренний блок | 47 / 45 / 37 / 29 |
| Уровень звукового давления дБ(А), внешний блок | 53 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 (1/2) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,83 |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,23 / 3,71 |
| Пульт ДУ | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Самоочистка | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Функция объемного воздушного потока (3D воздушный поток) | Да |
| Ультрофиолетовая лампа | Да |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
| Функция I Feel- датчик комнатной температуры | Да |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Габариты внутренний блок, ВxШxГ, см | 32×97,5×22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,6 |
| Габариты внешний блок, ВxШxГ, см | 70,5x89x34 |
| Вес внешнего блока, кг | 44 |
Сплит-система Haier Coral Expert AS70PHP1HRA/1U70PHP1FRA DC инвертор
4290руб.
Сплит-система Haier AS70PHP1HRA/1U70PHP1FRA серия CORAL Expert DC Inverter, обслуживаемая площадь 70 м2, м кВт, м кВт
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Тип | DC inverter |
| Мощность обогрева, кВт | 5 — 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 — 8 |
| Площадь помещения, м2 | более 50 |





Reviews
There are no reviews yet.