| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~35 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
| Макс. расход воздуха | 580 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 3.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.19 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1140 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1190 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | HEPA,Катехиновый,Фильтр ‘Витамин С’,Деодорирующий |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.5 кг |
| Высота упаковки товара | 51 см |
| Ширина упаковки товара | 30.5 см |
| Глубина упаковки товара | 78 см |
Сплит-система инверторного типа BALLU BSPI-13HN1/BL/EU комплект
2070руб.
Инверторная сплит-система Ballu BSEI-13HN1/Black – это энергоэффективность класса А+, уникальный дизайн, исполненный в насыщенном черном цвете корпус, мощность 13к BTU, поддержание температуры с точностью до 1°С, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушения воздуха в помещениях площадью до 35 м². Прибор поддерживает нужную температуру с точностью до 1°С, регулирует интенсивность потока воздуха, распределяет его по всему помещению и экономит электроэнергию. С помощью таймера и пульта дистанционного управления легко и удобно контролировать работу сплит-системы. Вы можете выбрать кондиционер на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Тип | DC inverter |
| Мощность обогрева, кВт | 3 — 5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3 — 5 |
| Площадь помещения, м2 | 30 — 50 |



Reviews
There are no reviews yet.